Détail de l'impact carbone
Téléphone basique
23.4 kg CO₂e
par unité
100% | 23.3 kg CO₂e | |
Construction | 23.3 kg CO₂e | |
0% | 0.1 kg CO₂e | |
Usage | 0 kg CO₂e | |
Fin de vie | 0.1 kg CO₂e | |
Total par année d'utilisation | 2.5 années | 9.36 kg CO₂e |
2.5 années | ||
23.4 kg CO₂e |
Sources : Etude ADEME / ARCEP - 2022 • Base Empreinte ADEME
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.